Descripció del producte
La canonada HDPE de subministrament d'aigua representa la solució insígnia de POLYGON per a la moderna infraestructura d'aigua soterrada, combinant una durabilitat excepcional amb una enginyeria innovadora per als sistemes de distribució d'aigua potable. Aquesta àmplia línia de productes inclou canonades estàndard (sèries SDR11, SDR17, SDR21, SDR26), acobladors d'electrofusió, accessoris de soldadura a tope, adaptadors de brida, sistemes d'unió restringida i canonades enrotllades personalitzades, tal com es documenta a les il·lustracions tècniques. Fabricat amb matèries primeres HDPE de primera qualitat amb un additiu de negre de carboni del 2,5% per a protecció UV durant l'emmagatzematge. Per a instal·lacions sense rases, les canonades estan disponibles en bobines contínues de fins a 300 metres per a mides DN20-DN63, minimitzant les juntes i els possibles punts de fuites. Totes les canonades incorporen franges blaves per a una fàcil identificació com a conductes d'aigua potable i són compatibles amb els mètodes de connexió d'electrofusió i fusió a tope. L'estructura composta única del sistema permet una integració perfecta amb les xarxes municipals alhora que ofereix una resistència excepcional al moviment del sòl, la corrosió química i les pujades de pressió, la qual cosa la converteix en l'opció ideal per a projectes d'infraestructura d'aigua sostenible que exigeixen una vida útil de 50 anys sense intervenció.
Avantatges de rendiment
La canonada d'HDPE de subministrament d'aigua POLYGON només conté carboni i hidrogen, assegurant que no hi ha components nocius. Les superfícies interiors i exteriors llises eviten l'escamació i el creixement bacterian, garantint seguretat i neteja.
Amb una excel·lent duresa i resistència a l'impacte, POLYGON Water Supply HDPE is Pipe pot suportar l'assentament desigual de la base. El seu disseny enrotllable permet la col·locació a llarga distància-en una sola instal·lació, reduint els costos de construcció.
El material PE ofereix una soldabilitat excepcional. Les connexions de fusió en calent o d'electrofusió integren canonades i accessoris en una junta permanent, millorant significativament la fiabilitat i la seguretat del sistema.
Dissenyat en estricte compliment amb els estàndards internacionals, la canonada d'HDPE de subministrament d'aigua POLYGON ofereix una vida útil de fins a 50 anys en condicions de funcionament especificades.
Rendiment del producte
| Projecte | Condició (PE100) | Requisit | |||||||||||||
| Temps d'inducció d'oxidació | 200 graus | Major o igual a 20 | |||||||||||||
| MFR | 195 graus, 5 kg | Abans i després del processament: MRF<20% | |||||||||||||
| Resistència hidrostàtica de 20 graus (100 h) | Tensió del cèrcol de 12,4 Mpa | Sense ruptura, sense fuites | |||||||||||||
| Resistència hidrostàtica de 80 graus (165 h) | Tensió del cèrcol de 5,4 Mpa | Sense ruptura, sense fuites | |||||||||||||
| Resistència hidrostàtica de 80 graus (1000 h) | Tensió del cèrcol de 5.0Mpa | Sense ruptura, sense fuites | |||||||||||||
| Força d'impacte | 0 graus, 2 m, 25 kg | Sense ruptura, sense fuites | |||||||||||||
Aplicació
Transmissió d'aigua bruta
Conducció Municipal d'Aigua
Xarxes d'aigua residencial
A-construcció de canonades
Sistemes d'aigua potable directa
Subministrament temporal d'aigua
Reg Agrícola
Especificació del producte
| Nominals O.D. dn, mm |
El mitjana de permis d deformació |
Gruix de paret (e, mm) | |||||
| Relació de mida estàndard | |||||||
| SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | |||
| Pressió nominal (MPa) | |||||||
| 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | |||
| 20 | +0.3 | -- | -- | -- | -- | 2.3 | |
| 25 | +0.3 | -- | -- | -- | -- | 2.3 | |
| 32 | +0.3 | -- | -- | -- | -- | 3.0 | |
| 40 | +0.4 | -- | -- | -- | -- | 3.7 | |
| 50 | +0.5 | -- | -- | -- | 3.7 | 4.6 | |
| 63 | +0.6 | -- | -- | 4.7 | 5.8 | ||
| 75 | +0.8 | -- | -- | 4.5 | 5.6 | 6.8 | |
| 90 | +1.0 | 4.3 | 5.4 | 6.7 | 8.2 | ||
| 110 | +1.1 | 4.2 | 5.3 | 6.6 | 8.1 | 10.0 | |
| 125 | +1.3 | 4.8 | 6.0 | 7.4 | 9.2 | 11.4 | |
| 140 | +1.4 | 5.4 | 6.7 | 8.3 | 10.3 | 12.7 | |
| 160 | +1.5 | 6.2 | 7.7 | 9.5 | 11.8 | 14.6 | |
| 180 | +1.7 | 6.9 | 8.6 | 10.7 | 13.3 | 16.4 | |
| 200 | +1.8 | 7.7 | 9.6 | 11.9 | 14.7 | 18.2 | |
| Nominals 0.D. dn, mm |
El mitjana de permès deformació |
Gruix de paret (e, mm) | ||||
| Relació de mida estàndard | ||||||
| SDR26 | SDR21 | SDR17 | SDR13.6 | SDR11 | ||
| Pressió nominal (MPa) | ||||||
| 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.25 | 1.6 | ||
| 225 | +2.1 | 8.6 | 10.8 | 13.4 | 16.6 | 20.5 |
| 250 | +2.3 | 9.6 | 11.9 | 14.8 | 18.4 | 22.7 |
| 280 | +2.6 | 10.7 | 13.4 | 16.6 | 20.6 | 25.4- |
| 315 | +2.9 | 12.1 | 15.0 | 18.7 | 23.2 | 28.6 |
| 355 | +3.2 | 13.6 | 16.9 | 21.1 | 26.1 | 32.2 |
| 400 | +3.6 | 15.3 | 19.1 | 23.7 | 29.4 | 36.3 |
| 450 | +4.1 | 17.2 | 21.5 | 26.7 | 33.1 | 40.9 |
| 500 | +4.5 | 19.1 | 23.9 | 29.7 | 36.8 | 45.4 |
| 560 | +5.0 | 21.4 | 26.7 | 33.2 | 41.2 | 50.8 |
| 630 | +5.7 | 24.1 | 30.0 | 37.4 | 46.3 | 57.2 |
| 710 | +6.4 | 27.2 | 33.9- | 42.1 | 52.2 | 一 |
| 800 | +7.2 | 30.6 | 38.1 | 47.4 | 58.8 | -- |
| 900 | +8.1 | 34.4 | 42.9 | 53.3 | -- | -- |
| 1000 | +9.2 | 47.7 | 59.3 | -- | -- | |
Etiquetes populars: canonada d'HDPE de subministrament d'aigua, fabricants de canonades d'HDPE de subministrament d'aigua de la Xina, proveïdors, fàbrica

